<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erfolge &#8211; Reit- und Voltigierverein Harz e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.rvv-harz.de/category/voltigieren/erfolge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rvv-harz.de</link>
	<description>Reiten und Voltigieren im Landkreis Harz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2016 18:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://www.rvv-harz.de/wp-content/uploads/2014/03/cropped-rvv-harz-logo1-32x32.png</url>
	<title>Erfolge &#8211; Reit- und Voltigierverein Harz e.V.</title>
	<link>https://www.rvv-harz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Impressionen vom WBO-Turnier Hohenhameln 2016</title>
		<link>https://www.rvv-harz.de/impressionen-vom-wbo-turnier-hohenhameln-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 17:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rvv-harz.de/?p=811</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erste Silberschleife mit Galoppgruppe in Hohenhameln erzielt</title>
		<link>https://www.rvv-harz.de/erste-silberschleife-mit-galoppgruppe-in-hohenhameln-erzielt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 14:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rvv-harz.de/?p=802</guid>

					<description><![CDATA[Der Reit- und Voltigierverein Harz hatte am Sonntag, 17.April16 sein erstes Voltigierturnier in Hohenhameln/Niedersachsen. Trainerin Sabine Pohle lud dazu die Voltigierpferde Joker und Soraya auf den Pferdeanhänger und macht sich ins 100 km entfernte Hohenhameln/Niedersachsen auf, zum dort stattfindenden WBO-turnier. Für Pferde und Voltigiererinnen des Vereins war es das erste Turnier der Saison. Etwas aufgeregt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sporttag in Ausleben mit viel Spass und Wissenswertem für Voltigierer</title>
		<link>https://www.rvv-harz.de/sporttag-in-ausleben-mit-viel-spass-und-wissenswertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 17:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rvv-harz.de/?p=775</guid>

					<description><![CDATA[Am 13.3.16 waren die Voltigiererinnen des Vereins mit ihren Eltern und Trainerin Sabine Pohle unterwegs nach Ausleben. Auf Einladung des Vereins konnten sie an einem tollen Sporttag mit insgesamt 5 verschiedenen Workshopangeboten teilnehmen. Von Holzpferdtraining über Tanztraining, Akrobatikübungen, turnerischen Grundlagen und Fitnesstraining war alles geboten und machte allen 6 Turnerinnen großen Spass. Ein gelungene Veranstaltung, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsches Voltigierabzeichen III erfolgreich absolviert</title>
		<link>https://www.rvv-harz.de/deutsches-voltigierabzeichen-iii-erfolgreich-absolviert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 19:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>
		<category><![CDATA[Abzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigierabzeichen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rvv-harz.de/?p=296</guid>

					<description><![CDATA[Am 8. März 2014 fuhren Franziska Hotopp und Michelle Wilke gemeinsam mit ihrer Trainerin Sabine Pohle nach Zerbst auf die Anlage des RFV Laurentius zur Abzeichenprüfung für das DVA III. Aus organisatorischen GrÃ¼nden konnten die 2 Voltigierpferde leider nicht mitreisen. Es mangelte an einem Transportmittel. Netterweise konnten beide Mädels mit dem Pferd des Vereins VRV [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Voltigierabzeichenprüfung in Zerbst</title>
		<link>https://www.rvv-harz.de/erfolgreiche-voltigierabzeichenpruefung-in-zerbst-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antje Liebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 22:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Abzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigierabzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rvv-harz.de/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[Am 17.11.2013 waren 5 Voltigiermädels des Vereins mit ihrem Kameraden Joker und ihrer Trainerin Sabine Pohle unterwegs nach Zerbst. Das Ziel war gestellt, alle sollten ihre Basispassprüfung und ihr Voltigierabzeichen DVA IV erfolgreich bestehen. Dafür haben sie mit ihrer Trainerin sich ein hartes Trainingsprogramm auferlegt. Mit Voltigierpferd Joker wurde jede Trainingsstunde in der neuen Heimat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impressionen der Kreismeisterschaft Voltigieren im Landkreis Harz</title>
		<link>https://www.rvv-harz.de/impressionen-der-kreismeisterschaft-voltigieren-im-landkreis-harz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antje Liebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 22:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rvv-harz.de/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[Nachfolgend einige Impressionen der Kreismeisterschaft im Voltigieren des Landkreis Harz. Die Bilder wurden uns mit freundlicher Genehmigung von Frau Bransdor zur Verfüngung gestellt. &#8211; Vielen Dank dafür!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Voltis in Magdeburg</title>
		<link>https://www.rvv-harz.de/erfolgreiche-voltis-in-magdeburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antje Liebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 22:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Joker]]></category>
		<category><![CDATA[Soraya]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rvv-harz.de/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag.den 4.5.2013 fuhren Christiane Krischok, Fabienne Bransdor, Franziska Hotopp und Trainerin Sabine Pohle mit den Pferden Joker und Soraya zum Turnier nach Magdeburg Herrenkrug. Bei schönem Wetter konnten die drei Mädchen ihre turnerischen Fähigkeiten auf dem Pferd zeigen. In der Klasse A, einem Galopp-Schritt Wettbewerb, bei dem eine vorgeschriebene Pflicht und eine selbstausgedachte Kür [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silstedter Volti&#8217;s on Tour &#8211; Holzpferdturnier in Zielitz</title>
		<link>https://www.rvv-harz.de/silstedter-voltis-on-tour-holzpferdturnier-in-zielitz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antje Liebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 22:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Holzpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>
		<category><![CDATA[Zielitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rvv-harz.de/?p=204</guid>

					<description><![CDATA[Am Samstag den 23.2.2013 nahmen Gina Kasha, Lea Schwienhagen, Fabienne Brandsdor, Michelle Wilke und Franziska Hotopp erfolgreich am Holzpferdturnier in Zielitz teil. Trotz der schlechten Wetterbedingungen kamen alle sicher ans Ziel. Nach einer gemeinsamen Erwärmung mussten die Turner zunächst den Fitnessteil, bestehend aus Liegestützen, Rumpfbeugen, Bodenturnen, Seilspringen und einem Hindernisparcour, meistern. Am Nachmittag wurden anschließend [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
